| isim: | SF6 Gazlı Devre Kesici | anma gerilimi: | 33kv 36kv 40.5kv |
|---|---|---|---|
| Anma akımı: | 400A 3150A | Yükleme konumu: | Trafo Merkezinde Devre Kesici |
| Garanti: | 24 ay | Orta: | SF6 |
| Operasyon türü: | elektrikli veya manuel işletmek | Ömür: | 15 yıl |
| anma kesme akımı: | 31.5kA | ||
| Vurgulamak: | 400A SF6 Gazlı Devre Kesici,36kv SF6 Gazlı Devre Kesici,Trafo Merkezi SF6 Gazlı Devre Kesici |
||
Trafo Merkezinde 33kv 36kv 40.5kv 400A 3150A SF6 Gazlı Devre Kesici
1. LW8A-40,5 SF6 Devre Kesici Özelliği
2.LW8A-40,5 SF6 Devre KesiciAvantajlar
1. GB1984 standardı, GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007, GB/T 24001-2004 idt ISO14001:200;
2. Sık çalışma, her set 12 akım trafosu ile kurulabilir;
3. Yeni sf6mkz işaretçi tipi yoğunluk ölçer, basınç göstergesi okuması sıcaklık değişiminden etkilenmez.
3. Çevre Koşulları
Günlük ortalama doymuş buhar basıncı: ≤2.2KPa;
Aylık ortalama değer: ≤1.8KPa.
Rakım: ≤3000m
Sismik yoğunluk: ≤8
Hava kirliliği seviyesi: Seviye Ⅲ
Ortam sıcaklığı: -30°C~+40°C
Bağıl nem: ≤95%or≤%90
Rüzgar basıncı: ≤700pa
4. Teknik Parametre
| İsim | Veri | |
| anma gerilimi | 40.5 | |
| Anma akımı (A) | 1600/2000 | |
| Anma İzolasyon seviyesi | Güç frekansı dayanım gerilimi(kV)1dk | 95 |
| Gök gürültüsü darbe dayanım gerilimi (kV) | 185 | |
| Anma kısa devre kesme akımı (kA) | 25/31.5 | |
| Nominal faz dışı kesme akımı (kA) | 7,9/10 | |
| farklı fazda toprak arızasının kesme akımı(kA) | 27,4/34.8 | |
| Tek kapasitör bankının (A) anma kesme akımı | 400 | |
| Nominal Çalışma sırası | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| Anma SF6 gaz basıncı (Mpa) | 0,5 | |
| Kapanma süresi(nominal gerilimde)(ms) | 30≤t≤40 | |
| Açma zamanı(anma geriliminde)(ms) | 60≤t≤80 | |
| Anma kısa devre yapma akımı (tepe noktası) (kA) | 63/80 | |
| Anma kısa devre süresi (s) | 4 | |
| Stand akımı ile anma kısa devre (kA) | 25/31.5 | |
| Anma tepe değeri dayanma akımı (kA) | 63/80 | |
| Mekanik ömür (zaman) | 10000 | |
|
Nominal kısa devrenin kümülatif kırılma süreleri kesme akımı 31.5 kA/40kA(zaman) |
20 | |
| Anma akımının kümülatif kırılma süreleri (zaman) | 2000 | |
| SF6'nın yıllık kaçak Yaş oranı(%) | ≤0.5 | |
| SF6(VV)(PPm) su içeriği | ≤150 | |
| Dış yalıtım sızıntısıYaş oranı mesafesi(mm/kV) | ≥25,≥31 | |
| Devre kesicinin ağırlığı (KG) | 1000 | |
5. Fotoğraf
![]()