| Ortam sıcaklığı: | -45 ℃ ile + 40 ℃ | Malzeme: | Porselen |
|---|---|---|---|
| Sistem voltajı: | 3.6kv 7.2kv 12kv 24kv 35kv | Standart: | IEC / TR |
| yükleme konumu: | enerji santralleri, trafo merkezleri | Sistem akımı: | 0.5a-200a |
| sertifika: | ISO | renk: | Beyaz Kahverengi |
| Vurgulamak: | 3.6kv Akım Sınırlayıcı Sigorta,XRNP Akım Sınırlama Sigortası,7.2kv Akım Sınırlama Sigortası |
||
1. XRNP 7.2kv 12kv 24kv 35kv Akım Sınırlama Sigortası HRC Sigortası
XRNP Akım Sınırı Sigortası, karşılıklı voltaj indüktörünü aşırı yüklenmeden ve devre kesilmesinden korumak için Ac50Hz iç mekan sisteminde ve 3.6-40.5KV nominal voltajda kullanılabilir. (İndüktör tarafından aşırı yüklenmeden ve devre kesilmesinden test edilmiştir. Ulusal yüksek voltaj kalitesi Denetim ve Test Merkezi, GBl5166.2 ve lEC282-1 uyarınca).
2. Teknik Veri Sayfası
| Modeli | Anma Gerilimi (KV) | Anma Akımı (KA) | Kesme kapasitesi (KA) |
| XRNP1-12 / -50 | 12 (10) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-40.5 / -31.5 | 40,5 (35) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-24 / -50 | 24 (20) | 0.2,0.5,1,2,3.15 | 50 |
| 3.6 / 40.5KV (I) tipi sigorta | |||||
| Modeli | Oy | Oy | Erime tüpü | Son Dakika | Açıklama |
| XRNP1 | 3.6 | 0.2 | Φ25 * 195 | 50 | Düz kapak |
| 0.3 | |||||
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 24 | 0.2 | Φ25 * 354 | 50 | Düz kapak |
| 0.3 | |||||
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 40.5 | 0.2 | Φ25 * 465 | 31.5 | Düz kapak |
| 0.3 | |||||
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| 3.6 / 40.5KV (II) tipi sigorta | |||||
| Modeli | Oy | Oy | Erime tüpü | Son Dakika | Açıklama |
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51 * 192 | 50 | T-kap |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP2 | 3.6 | 6.3 | Φ51 * 195 | 50 | Düz kapak |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP3 | 40.5 | 0.3 | Φ30 * 465 | 31.5 | Düz kapak |
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP6 | 40.5 | 0.3 | Φ40 * 440 | 31.5 | Düz kapak |
| 0.5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3.15 | |||||
| 5 | |||||
3. Çizim
![]()
4. Fabrika
![]()
5. Teslimat
![]()