| anma gerilimi: | 24kV | Anma akımı: | 400A, 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, |
|---|---|---|---|
| Sıklık: | 50/60Hz | Kutup Sayısı: | 3 |
| Evre: | 3 faz | Orta: | vakum |
| Malzeme: | galvanizli sac | Standart: | IEC/GB |
| Vurgulamak: | ZN63 VS1 Vakumlu Devre Kesici,400A Vakumlu Devre Kesici,1600A Vakumlu Devre Kesici |
||
1. ZN63 VS1 serisi 3 fazlı iç mekan 24kv 630A 1250a vcb vakum devre kesici
![]()
4. Ana Teknik Parametreler
| Öğe | Birim | 20kva | 25kA | 31.5kA | 40kA | 50kA | |
| Anma Gerilimi | kV | 24 | |||||
| Maksimum çalışma voltajı | kV | 24 | |||||
| Anma akımı | A | 630 | 1250 | 1250 1600 2500 3150 |
1250 1600 2500 3150 |
1250 2500 3150 |
|
| Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
| Anma kısa devre kapama akımı (tepe noktası) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| Anma tepe dayanım akımı | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| 4s kısa süre derecelendirildi akıma dayanmak |
kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
| Oy yalıtım seviye |
Güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 42(kırık48) | ||||
| Darbe dayanım gerilimi | 75(kırık85) | ||||||
| Anma işlem sırası | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||||
| mekanik ömür | zaman | 10000 | |||||
| Anma kısa devre kesme akımının kesme süreleri | zaman | 50 | |||||
| Çalışma gerilimi | V | AC/DC110, 220 | |||||
| Açık kontaklar arasındaki boşluk | mm | 11±1 | |||||
| Aşırı hareket (temas yayı azaltma uzunluğu) | mm | 4±0,5 | |||||
| Üç fazlı açma/kapama eşzamansız | Hanım | ≤2 | |||||
| Kontak kapatma geri dönme süresi | Hanım | ≤2 | |||||
| Ortalama açılma hızı | Hanım | 0,9~1,2 | |||||
| Ortalama kapanma hızı | Hanım | 0,4~0,8 | |||||
| açılış zaman |
Maksimum çalışma gerilimi altında | s | ≤0,05 | ||||
| Minimum çalışma gerilimi altında | ≤0,08 | ||||||
| Kapanış saati | s | ≤0,1 | |||||
| Her faz ana döngü direnci | µΩ | ≤40 | |||||
| Hareketli ve sabit temasın izin verilen aşınma kalınlığı | mm | 3 | |||||
5. Başvuru
Maksimum sıcaklık: +40℃;Minimum sıcaklık: -25 ℃.
Deniz seviyesinden yükseklik: Maksimum kurulum yüksekliği: 2500m.
Nem: Aylık ortalama nem %95;Günlük ortalama nem %90 .
Aşındırıcı ve yanıcı gaz, buhar vb. ile görünüşte kirlenmemiş ortam havası.
Sık şiddetli sarsıntı yok.
6. Fabrika
![]()