| Birincil Gerilim: | 10kv 20KV 35KV | Çıkış Gerilimi: | 200 V / 220/240 / 380V / 400V / 415V / 440V | 
|---|---|---|---|
| İkincil voltaj: | 0.4 kV | Soğutma yöntemi: | ONAN | 
| Bobin yapısı: | sarma | tip: | kuru tip, dökme reçine | 
| Sargılar: | Silikon Çelik Çekirdek / Bakır veya Alumnium Sargı | Kapasite: | 50-6000kva | 
| Vurgulamak: | SCB10 Kuru Tip Dağıtım Trafosu,10KV Kuru Tip Dağıtım Trafosu,35KV Kuru Tip Dağıtım Trafosu | ||
üç fazlı güç Otomatik transformatörler, çeşitli makine aletleri ve aydınlatma için kaynak besleme voltajını düzenlemek için kullanılır, transformatörler frekans 50Hz ~ 60Hz elektrik şebekesi sistemi, nominal voltaj 1KV veya altındaki devre için uygundur.
2. Özellikler:
3. Veriler
| Anma Kapasitesi (KVA) | Gerilim kombinasyonu | Bağlantı Grubu | Yük Kaybı Yok (W) | Yükleme Kaybı (W) | Yük akımı yok | Empedans gerilimi | |||
| (KV) HV | Ayarla | (KV) LV | |||||||
| SCB10 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±% 5 veya ±% 2x2,5 | 0.4 | Yyn0 veya Dyn11 | 170 | 710 | 2.0 | 4 | 
| 50 | 240 | 1000 | 2.0 | ||||||
| 80 | 330 | 1380 | 1.5 | ||||||
| 100 | 360 | 1570 | 1.5 | ||||||
| 125 | 420 | 1850 | 1.3 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.3 | ||||||
| 200 | 550 | 2530 | 1.1 | ||||||
| 250 | 640 | 2760 | 1.1 | ||||||
| 315 | 790 | 3470 | 1.0 | ||||||
| 400 | 880 | 3990 | 1.0 | ||||||
| 500 | 1040 | 4880 | 1.0 | ||||||
| 630 | 1170 | 5960 | 0.85 | 6 | |||||
| 800 | 1360 | 6960 | 0.85 | ||||||
| 1000 | 1590 | 8130 | 0.85 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9690 | 0.85 | ||||||
| 1600 | 2200 | 11700 | 0.85 | ||||||
| 2000 | 2740 | 14400 | 0.7 | ||||||
| 2500 | 3240 | 17100 | 0.7 | ||||||
4. Fotoğraf

5. Fabrika
